CAMPIONATI REGIONALI + A0*
MONTEPREMI € 0
14-15-16 GIUGNO 2019
![]() SALTO OSTACOLI | |||
|---|---|---|---|
| Venerdì 14 giugno 2019 | |||
| N° | Categoria | Prontuario | NOTE |
| 1 | C135 | Tempo n° 3 | 1°PROVA CAMPIONATO 2°GR SENIOR / JUNIOR CLASS UNICA |
| 4 | C130 | Tempo n° 3 | 1°PROVA CRITERIUM SPORT (SEN/ JUN 1° / 2° GR CLASS UNICA ) |
| 7 | C125 | Tempo n° 3 | 1°PROVA CAMPIONATO 1°GR SENIOR & JUNIOR (CLASS.UNICA ) |
| 10 | C120 | Tempo n° 4 | 1°PROVA CRITERIUM 1°GR JUNIOR (RISERVATO A 1°GR / JUNIOR) |
| 13 | C120 | Tempo n° 4 | 1°PROVA CRITERIUM 1°GR SEN & AMBASSADOR (APERTO A SENIOR 1°GR CLASS UNICA) |
| 16 | C115 | A tre manches n° 9.1 | 1°MANCHE TROFEO 1°GR AMATORI, JUNIOR; AMBASSADOR A TRE MANCHES A BARRAGE |
| 19 | B110 | Speciale a fasi consecutive n° 20.1 | 1°PROVA CAMPIONATO BREVETTI EMERGENTI JUNIORES |
| 22 | B100 | Speciale a fasi consecutive n° 20.1 | 1°PROVA CAMPIONATO ESORDIENTI BREVETTI JUNIORES |
| 25 | B100 | Speciale a fasi consecutive n° 20.1 | 1°PROVA CAMPIONATO BREVETTI AMATORI SENIORES |
| 28 | C115 | Speciale a fasi consecutive n° 20.1 | 1°PROVA CAMPIONATI PONY (1GR / BR) |
| 31 | B100 | Speciale a fasi consecutive n° 20.1 | 1°CRITERIUM PONY BREVETTO (VALIDO AI FINI SELEZIONE PONYADI) |
| 34 | Gimkana Jump 50 SO | Speciale a fasi consecutive n° 20.1 | 1°PROVA TROFEO PULCINI (PAT.A / PONY) |
| 37 | LBP60 | Speciale a fasi consecutive n° 20.1 | 1°PROVA TROFEO PROMESSE (PONY / PAT.A / BREV) |
| 40 | LBP70 | Speciale con percorso da ripetersi consecutivamente in senso inverso n° 21 | 1°PROVA TROFEO SPERANZE (PONY / PAT.A /BREV) |
| 43 | LBP80 | Speciale a fasi consecutive n° 20.1 | 1°PROVA TROFEO ESORDIENTI PONY (PAT.A / BR) |
| 46 | BP90 | Speciale a fasi consecutive n° 20.1 | 1°PROVA TROFEO PONY DEBUTTANTI (BR) |
| 50 | L70 | Precisione n° 1 | 1°PROVA TROFEO SMALL (CAVALLI-JUN-SEN / PAT.A) |
| 54 | B90 | Precisione n° 1 | 1°PROVA TROFEO LARGE (CAVALLI / JUN-SEN / BR) |
| 62 | B110 | Speciale a fasi consecutive n° 20.1 | 1°PROVA CAMPIONATO BREVETTI ASSOLUTI SENIOR |
| 65 | A100 | Percorso Addestrativo | CATEGORIE OPEN |
| Sabato 15 giugno 2019 | |||
| N° | Categoria | Prontuario | NOTE |
| 2 | C135 | Speciale a fasi consecutive n° 20.1 | 2°PROVA CRITERIUM SPORT (SEN/ JUN 1° / 2° GR CLASS UNICA) |
| 8 | C125 | Speciale a fasi consecutive n° 20.1 | 2°PROVA CAMPIONATO 1°GR SENIOR & JUNIOR (CLASS.UNICA) |
| 11 | C120 | Precisione n° 1 | 2°PROVA CRITERIUM 1°GR JUNIOR (RISERVATO A 1°GR / JUNIOR) |
| 14 | C120 | Precisione n° 1 | 2°PROVA CRITERIUM 1°GR SEN & AMBASSADOR (APERTO A SENIOR 1°GR CLASS UNICA) |
| 17 | C115 | A tre manches n° 9.1 | 2°MANCHE TROFEO 1°GR AMATORI, JUNIOR, AMBASSADOR A TRE MANCHES A BARRAGE |
| 20 | B110 | Tempo n° 3 | 2°PROVA CAMPIONATO BREVETTI EMERGENTI JUNIORES |
| 23 | B100 | Tempo n° 3 | 2°PROVA CAMPIONATO ESORDIENTI BREVETTI JUNIORES |
| 26 | B100 | Tempo n° 3 | 2°PROVA CAMPIONATO BREVETTI AMATORI SENIORES |
| 29 | C115 | Tempo n° 3 | 2 °PROVA CAMPIONATI PONY (1GR / BR) |
| 32 | B100 | Tempo n° 3 | 2°CRITERIUM PONY BREVETTO (VALIDO AI FINI SELEZIONE PONYADI) |
| 35 | Gimkana Jump 50 SO | Tempo n° 3 | 2°PROVA TROFEO PULCINI (PAT.A / PONY) |
| 38 | LBP60 | Tempo n° 3 | 2 °PROVA TROFEO PROMESSE (PONY / PAT.A / BREV) |
| 41 | LBP70 | Tempo n° 3 | 2 °PROVA TROFEO SPERANZE (PONY / PAT.A /BREV) |
| 44 | LBP80 | Tempo n° 3 | 2°PROVA TROFEO ESORDIENTI PONY (PAT.A / BR) |
| 47 | BP90 | Tempo n° 3 | 2°PROVA TROFEO PONY DEBUTTANTI |
| 48 | D90 stile | CATEGORIA DI STILE | CLASSIFICA DI STILE TROFEO PONY DEBUTTANTI |
| 51 | LB80 | Precisione n° 1 | 2°PROVA TROFEO SMALL (CAVALLI-JUN-SEN / PAT.A) |
| 52 | D80 | CATEGORIA DI STILE | CLASSIFICA DI STILE TROFEO SMALL |
| 55 | B90 | Precisione n° 1 | 2°PROVA TROFEO LARGE (CAVALLI / JUN-SEN / BR) |
| 56 | D90 stile | CATEGORIA DI STILE | CLASSIFICA DI STILE TROFEO LARGE |
| 58 | Gimkana | CATEGORIA DI STILE | CLASSIFICA DI STILE TROFEO PULCINI |
| 59 | LBP60 | CATEGORIA DI STILE | CLASSIFICA DI STILE TROFEO PROMESSE |
| 60 | LBP70 | CATEGORIA DI STILE | CLASSIFICA DI STILE TROFEO SPERANZE |
| 61 | D80 | CATEGORIA DI STILE | CLASSIFICA DI STILE TROFEO ESORDIENTI PONY |
| 63 | B110 | Tempo n° 3 | 2°PROVA CAMPIONATO BREVETTI ASSOLUTI SENIOR |
| Domenica 16 giugno 2019 | |||
| N° | Categoria | Prontuario | NOTE |
| 3 | C140 | A due manches n° 8 | 3°PROVA CAMPIONATO 2°GR SENIOR / JUNIOR CLASS UNICA |
| 6 | C135 | A due manches n° 8 | 3°PROVA CRITERIUM SPORT (SEN/ JUN 1° / 2° GR CLASS UNICA) |
| 9 | C130 | A due manches n° 8 | 3°PROVA CAMPIONATO 1°GR SENIOR & JUNIOR (CLASS.UNICA) |
| 12 | C125 | Speciale a due percorsi a tempo n° 11 | 3°PROVA CRITERIUM 1°GR JUNIOR (RISERVATO A 1°GR/JUNIOR) |
| 15 | C125 | Speciale a due percorsi a tempo n° 11 | 3°PROVA CRITERIUM 1°GR SEN & AMBASSADOR (APERTO A SENIOR 1°GR CLASS UNICA) |
| 18 | C120 | A tre manches n° 9.1 | 3°MANCHE TROFEO 1°GR AMATORI, JUNIOR;AMBASSADOR A TRE MANCHES A BARRAGE |
| 21 | C115 | Mista n° 7 | 3°PROVA CAMPIONATO BREVETTI EMERGENTI JUNIORES |
| 24 | B105 | Mista n° 7 | 3°PROVA CAMPIONATO ESORDIENTI BREVETTI JUNIORES |
| 27 | B105 | Mista n° 7 | 3°PROVA CAMPIONATO BREVETTI AMATORI SENIORES |
| 30 | C115 | Mista n° 7 | 3 °PROVA CAMPIONATI PONY (1GR/BR) |
| 33 | B100 | Mista n° 7 | 3°CRITERIUM PONY BREVETTO ( VALIDO AI FINI SELEZIONE PONYADI) |
| 36 | Gimkana Jump 50 SO | Tempo n° 3 | 3°PROVA TROFEO PULCINI (PAT.A/PONY) |
| 39 | LBP60 | Tempo n° 3 | 3 °PROVA TROFEO PROMESSE ( PONY / PAT.A / BREV) |
| 42 | LBP70 | Tempo n° 3 | 3 °PROVA TROFEO SPERANZE (PONY/PAT.A /BREV) |
| 45 | LBP80 | Tempo n° 3 | 3°PROVA TROFEO ESORDIENTI PONY ( PAT.A / BR) |
| 49 | BP90 | Tempo n° 3 | 3°PROVA TROFEO PONY DEBUTTANTI |
| 53 | LBP80 | Precisione a barrage n° 2 | 3°PROVA TROFEO SMALL (CAVALLI-JUN-SEN/PAT.A) |
| 57 | B90 | Tempo n° 3 | 3°PROVA TROFEO LARGE ( CAVALLI / JUN-SEN / BR) |
| 64 | C115 | Mista n° 7 | 3°PROVA CAMPIONATO BREVETTI ASSOLUTI SENIOR |
![]() DRESSAGE | ||
|---|---|---|
| Venerdì 14 giugno 2019 | ||
| N° | Gara | Ripresa |
| 1 | 1°PROVA CAMPIONATO ASSOLUTO (1°gr/Sen-jun) | M 105 ed. 2009 rev. 2017 FEI Regional Games Prel. Comp. Test |
| 3 | 1°PROVA CAMPIONATO ESPERTI (SenJun/Br-1°gr) | F 110 ed. 2016 rev.2017 |
| 5 | 1°PROVA CAMPIONATI DEBUTTANTI (sen-jun/brev-1°gr) | E 320 ed. 2016 ed. 2016 rev. 2017 |
| 7 | 1°PROVA CAMPIONATO AMATORI (sen-jun/brev. ) | E 210 ed. 2016 rev. 2017 |
| 9 | 1°PROVA CAMPIONATO ALLIEVI (jun/brev.) | E 210 ed. 2016 rev. 2017 |
| 11 | 1°PROVA CAMPIONATO PONY (pony/brevetto) | E 206 ed. 2006 rev. 2017 |
| 13 | 1°PROVA TROFEO LUDICO (20x40) (junior-pat a.-brev/pony-cavalli) | E 60 ed. 2016 rev. 2017 |
| 15 | 1°PROVA TROFEO PULCINI (20x40) ( junior Pat.A +pony -cavalli | ID 20 ed. 2012 rev. 2017 |
| Sabato 15 giugno 2019 | ||
| N° | Gara | Ripresa |
| 2 | 2°PROVA CAMPIONATO ASSOLUTO (1°gr/Sen-jun) | M 200 ed. 2016 rev. 2017 |
| 4 | 2°PROVA CAMPIONATO ESPERTI ( Sen-Jun/Br-1°gr) | F 200 ed. 2016 rev.2017 |
| 6 | 2° PROVA CAMPIONATI DEBUTTANTI (sen-jun/brev.-1°gr) | E 400 ed. 2016 rev. 2017 |
| 8 | 2° PROVA CAMPIONATO AMATORI (sen-jun/brev.) | E 300 ed. 2008 rev. 2017 |
| 10 | 2° PROVA CAMPIONATO ALLIEVI (jun/brev) | E 300 ed. 2008 rev. 2017 |
| 12 | 2° PROVA CAMPIONATI PONY (1GR/brev) | E 210 ed. 2016 rev. 2017 |
| 14 | 2° PROVA TROFEO LUDICO (20x40) (junior-pat a.-brev/pony-cavalli) | E 80 ed. 2006 rev. 2017 |
| 16 | 2° PROVA TROFEO PULCINI (20x40) (junior Pat.A +pony-cavalli) | ID 30 ed. 2012 rev. 2017 |
PRIMA LETTIERA GRATUITA
Codice Aziendale IT 022 TR 351
SALTO OSTACOLI
PRESIDENTE DI GIURIA:
Maria Cristina Angelini Buitoni
GIURIA:
Silvia Giovanna Maria Mathis, Anna Rita Clemente, Maria Paola Mirabassi, Graziella Longhi Ferri
SPEAKER:
Dobrina D’Ottavi
GIUDICI DI STILE:
Giancarlo Fortinelli
STEWARD:
Nicoletta Freddi
DIRETTORE DI CAMPO:
Matteo Massaglia
SERVIZIO SANITARIO:
assicurato
MANISCALCO:
assicurato
DRESSAGE
PRESIDENTE DI GIURIA:
Fouad Hamoud
GIURIA:
Sorin Mihail Badulescu
