CONCORSO SALTO OSTACOLI “A5*” + PROGETTO SPORT + Trofeo
MONTEPREMI € 35.500
19-20-21 GIUGNO 2020
La manifestazione si svolgerà “a porte chiuse”, ovvero potranno accedere alla manifestazione esclusivamente:
- il concorrente;
- il legale rappresentante dell’ente affiliato di appartenenza del concorrente o un suo delegato (con delega scritta);
- l’Istruttore (obbligatorio in caso di minore);
- il Groom (preferibilmente cercare di organizzarsi per avere un addetto per più cavalli);
- il proprietario del cavallo (solo se preventivamente richiesto e il nominativo coincide con quello presente sul passaporto del cavallo);
- l’autista del van;
- i genitori, o accompagnatore delegato dal genitore, qualora il concorrente sia un minore;
Per quanto sopra si prega di voler inviare entro e non oltre il giorno 16 giugno p.v. l’elenco dei nominativi dei cavalieri e delle persone che accederanno presso gli impianti sportivi e la relativa “scheda individuale e parentale anamnestica” debitamente compilate alla mail robertobonfili@tiscali.it
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Venerdì 19 giugno 2020 | ||||
| N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | Premi |
| 1 | A100 | Percorso Addestrativo | - | |
| 2 | A110 | Percorso Addestrativo | - | |
| 3 | A120 | Percorso Addestrativo | - | |
| 4 | C140 | Tempo n° 3 | 1% | € 2.500 |
| 5 | C135 Qualificante | Fasi Consecutive n° 19.2 | 1% | € 1.500 |
| 6 | C130 Qualificante | Mista Speciale n° 7.1 | 1% | € 1000 + € 500 (7 anni) |
| 7 | C120 | Mista Speciale n° 7.1 | 1% | € 700 |
| 8 | C125 | Mista Speciale n° 7.1 | - | |
| 9 | C115 | Tempo n° 3 | 1% | € 500 |
| 10 | B90 | Precisione n° 1 | - | |
| 11 | B100 | Precisione n° 1 | - | |
| 12 | B110 | Precisione n° 1 | - | |
| 13 | L60 | Precisione n° 1 | - | |
| 14 | L70 | Precisione n° 1 | - | |
| 15 | LB80 | Precisione n° 1 | - | |
| Sabato 20 giugno 2020 | ||||
| N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | Premi |
| 16 | 4 Anni | Precisione n° 1 | - | |
| 17 | 5 Anni | Precisione n° 1 | - | |
| 18 | 6 Anni | Fasi Consecutive n° 19 | 1% | € 710 |
| 19 | C140 | Fasi Consecutive n° 19.2 | 1% | € 2.500 |
| 20 | C135 Qualificante | Mista Speciale n° 7.1 - PICCOLO G.P. | 1% | € 4.125 |
| 21 | C130 Qualificante | Fasi Consecutive n° 19.2 | 1% | € 1.000 + € 500 (7 anni) |
| 22 | C120 | Fasi Consecutive n° 19.2 | 1% | € 700 |
| 23 | C125 | Fasi Consecutive n° 19.2 | 1% | € 1.000 |
| 24 | C115 | Mista Special n° 7.1 - G.P. RISERVATO BREVETTI | 1% | € 1.000 |
| 25 | C115 | Tempo n° 3 | 1% | € 500 |
| 26 | B90 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 27 | B100 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 28 | B110 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 29 | BP90 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 30 | BP100 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 31 | BP105 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 32 | BP110 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 33 | L60 | Precisione n° 1 | - | |
| 34 | L70 | Precisione n° 1 | - | |
| 35 | LB80 | Precisione n° 1 | - | |
| 36 | D80 | STILE - LIVELLO PONY 80 RISERVATO U12 FASI+STILE | - | |
| 37 | D90 | STILE - LIVELLO BASE GRUPPO 1 PONY RISERVATO U14 FASI+STILE | - | |
| 38 | D90 | STILE - LIVELLO BASE GRUPPO 2 JUNIOR FASI+STILE | - | |
| 39 | B90 | Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO BASE GRUPPO 3 SENIOR | - | |
| 40 | D100 | STILE - LIVELLO 1 GRUPPO 1 PONY FASI+STILE | - | |
| 41 | D100 | STILE - LIVELLO 1 GRUPPO 2 JUNIOR FASI+STILE | - | |
| 42 | B100 | Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 1 GRUPPO 3 SENIOR | - | |
| 43 | D110 | STILE - LIVELLO 2 GRUPPO 1 PONY FASI+STILE | - | |
| 44 | D110 | STILE - LIVELLO 2 GRUPPO 2 JUNIOR FASI+STILE | - | |
| 45 | B110 | Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 2 GRUPPO 3 SENIOR | - | |
| 46 | D115 | STILE - LIVELLO 3 GRUPPO 1 PONY FASI+STILE | - | |
| 47 | D115 | STILE - LIVELLO 3 GRUPPO 2 JUNIOR FASI+STILE | - | |
| 48 | C115 | Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 3 GRUPPO 3 SENIOR | - | |
| 49 | D120 | STILE - LIVELLO 4 GRUPPO 1 JUNIOR/PONY FASI+STILE | - | |
| 50 | C120 | Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 4 GRUPPO 2 SENIOR | ||
| 51 | D125 | STILE - LIVELLO 5 GRUPPO 1 JUNIOR/PONY FASI+STILE | ||
| 52 | C125 | Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 54 GRUPPO 2 SENIOR | ||
| Domenica 21 giugno 2020 | ||||
| N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | Premi |
| 53 | 4 Anni | Precisione n° 1 | - | |
| 54 | 5 Anni | Precisione n° 1 | - | |
| 55 | 6 Anni | Mista n° 7 | 1% | € 1.065 |
| 56 | C130 Qualificante | Tempo n° 3 | 1% | € 1.000 + € 500 (7 anni) |
| 57 | C135 Qualificante | Tempo n° 3 | 1% | € 2.000 |
| 58 | C145 | A due manches n° 8 - GRAN PREMIO | 1% | € 9.000 |
| 59 | C125 | A due manches n° 8 - GRAN PREMIO 1° GRADO | 1% | € 2.000 |
| 60 | C120 | Tempo n° 3 | 1% | € 700 |
| 61 | C115 | Fasi Consecutive n° 19.2 | 1% | € 500 |
| 62 | B90 | Tempo n° 3 | - | |
| 63 | B100 | Tempo n° 3 | - | |
| 64 | B110 | Tempo n° 3 | - | |
| 65 | BP90 | Tempo n° 3 - VALIDA COPPA UMBRIA 2020 | - | |
| 66 | BP100 | Tempo n° 3 - VALIDA COPPA UMBRIA 2020 | - | |
| 67 | BP105 | Tempo n° 3 - VALIDA COPPA UMBRIA 2020 | - | |
| 68 | BP110 | Tempo n° 3 - VALIDA COPPA UMBRIA 2020 | - | |
| 69 | L60 | Precisione n° 1 | - | |
| 70 | L70 | Precisione n° 1 | - | |
| 71 | LB80 | Precisione n° 1 | - | |
| 72 | LBP80 | Tempo n° 3 - LIVELLO PONY 80 RISERVATO U12 | - | |
| 73 | BP90 | Tempo n° 3 - LIVELLO BASE GRUPPO 1 PONY RISERVATO U14 | - | |
| 74 | B90 | Tempo n° 3 - LIVELLO BASE GRUPPO 2 JUNIOR | - | |
| 75 | B90 | Tempo n° 3 - LIVELLO BASE GRUPPO 3 SENIOR | - | |
| 76 | BP100 | Tempo n° 3 - LIVELLO 1 GRUPPO 1 PONY | - | |
| 77 | B100 | Tempo n° 3 - LIVELLO 1 GRUPPO 2 JUNIOR | - | |
| 78 | B100 | Tempo n° 3 - LIVELLO 1 GRUPPO 3 SENIOR | - | |
| 79 | BP110 | Tempo n° 3 - LIVELLO 2 GRUPPO 1 PONY | - | |
| 80 | B110 | Tempo n° 3 - LIVELLO 2 GRUPPO 2 JUNIOR | - | |
| 81 | B110 | Tempo n° 3 - LIVELLO 2 GRUPPO 3 SENIOR | - | |
| 82 | CP115 | Tempo n° 3 - LIVELLO 3 GRUPPO 1 PONY | - | |
| 83 | C115 | Tempo n° 3 - LIVELLO 3 GRUPPO 2 JUNIOR | - | |
| 84 | C115 | Tempo n° 3 - LIVELLO 3 GRUPPO 3 SENIOR | - | |
| 85 | C120 | Tempo n° 3 - LIVELLO 4 GRUPPO 1 JUNIOR/PONY | - | |
| 86 | C120 | Tempo n° 3 - LIVELLO 4 GRUPPO 2 SENIOR | - | |
| 87 | C125 | Tempo n° 3 - LIVELLO 5 GRUPPO 1 JUNIOR/PONY | - | |
| 88 | C125 | Tempo n° 3 - LIVELLO 5 GRUPPO 2 SENIOR | - | |
| 89 | L60 | Fasi Consecutive n° 20.1 - "SCUOLE JUMP" | - | |
| 90 | L70 | Fasi Consecutive n° 20.1 - "SCUOLE JUMP" | - | |
| 91 | LB80 | Fasi Consecutive n° 20.1 - "SCUOLE JUMP" | - |
Iscrizioni consentite a cavalli e pony “NON DPA”.
La sequenza delle categorie e la ripartizione nei campi gara potrebbero subire variazioni sulla base del numero degli iscritti.
Codice Aziendale IT 022 TR 351
Recapiti
SHOW DIRECTOR:
PRESIDENTE DI GIURIA:
Maria Cristina Angelini Buitoni
GIURIA:
Silvia Giovanna Maria Mathis, Maria Cristina Angelini Buitoni, Graziella Longhi Ferri, Giancarlo Fortinelli, Alessandra Zanot, Elena Stefania Pagnini
CRONOMETRISTI:
STEWARD:
Nicoletta Freddi
