CONCORSO SALTO OSTACOLI “B2*”
MONTEPREMI € 5.200
22-23 FEBBRAIO 2020
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Sabato 22 febbraio 2020 | |||
| N° | Categoria | Prontuario | Premi |
| 1 | C135 Qualificante | Fasi Consecutive n° 19.2 | € 1.200 |
| 2 | C130 Qualificante | Tempo n° 3 | € 800 |
| 3 | C125 | Tempo n° 3 | - |
| 4 | C120 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - |
| 5 | C115 | Fasi Consecutive n° 19.2 | € 400 |
| 6 | B90 | Tempo n° 3 | - |
| 7 | B100 | Tempo n° 3 | - |
| 8 | B110 | Tempo n° 3 | - |
| 9 | Gimkana Jump 40 SO | Precisione n° 1 | - |
| 10 | Gimkana Jump 50 SO | Precisione n° 1 | - |
| 11 | L60 | Precisione n° 1 | - |
| 12 | L70 | Precisione n° 1 | - |
| 13 | LB80 | Precisione n° 1 | - |
| Domenica 23 febbraio 2020 | |||
| N° | Categoria | Prontuario | Premi |
| 14 | C135 Qualificante | A barrage n. 6 | € 1600 |
| 15 | C130 Qualificante | Fasi Consecutive n° 19.2 | € 800 |
| 16 | C125 | A barrage n. 6 | - |
| 17 | C120 | Tempo n° 3 | - |
| 18 | C115 | A barrage n. 6 | € 400 |
| 19 | B90 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - |
| 20 | B100 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - |
| 21 | B110 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - |
| 22 | Gimkana Jump 40 SO | Precisione n° 1 | - |
| 23 | Gimkana Jump 50 SO | Precisione n° 1 | - |
| 24 | L60 | Precisione n° 1 | - |
| 25 | L70 | Precisione n° 1 | - |
| 26 | LB80 | Precisione n° 1 | - |
ISCRIZIONI CONSENTITE A CAVALLI E PONY “NON DPA”
Codice Aziendale IT 022 TR 351
Recapiti
SHOW DIRECTOR:
Gianluca Quondam 348.2142198
PRESIDENTE DI GIURIA
Maria Paola Mirabassi
GIURIA:
Maria Cristina Angelini Buitoni
CRONOMETRISTI:
Daniele De Paduanis
DIRETTORE DI CAMPO:
Roberto Murè
VETERINARIO DI SERVIZIO:
Chiara Giubila 333.4767194
SEGRETERIA:
Roberto Bonfili 338.7673098
