CAMPIONATI REGIONALI + A0*
MONTEPREMI € 0
4-5-6 GIUGNO 2021
![]() SALTO OSTACOLI | |||
| Venerdì 4 giugno 2021 | |||
| N° | Categoria | Prontuario | NOTE |
| 1 | C135 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1 PROVA CAMPIONATO 2°GRADO ASSOLUTO |
| 4 | C130 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1 PROVA CRITERIUM SPORT 1° E 2° GRADO |
| 7 | C125 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1 PROVA CAMPIONATO 1° GRADO ASSOLUTO |
| 10 | C120 | n. 4 a tempo - Tab. C | 1 PROVA CRITERIUM 1° GRADO SENIOR/JUNIOR (CLASSIFICA SEPARATA) |
| 13 | C115 | n. 4 a tempo - Tab. C | 1 PROVA TROFEO BREVETTI 1° GRADO SENIOR/JUNIOR (CLASSIFICA SEPARATA) |
| 16 | C125 | n. 4 a tempo - Tab. C | 1 PROVA CAMPIONATO AMBASSADOR |
| 19 | C115 | n. 4 a tempo - Tab. C | 1 PROVA CRITERIUM AMBASSADOR |
| 22 | B100 | n. 4 a tempo - Tab. C | 1 PROVA TROFEO AMBASSADOR |
| 25 | B110 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 PROVA CAMPIONATO BREVETTI SENIOR/JUNIOR (CLASSIFICA SEPARATA) |
| 28 | B100 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 PROVA CRITERIUM BREVETTI SENIOR/JUNIOR (CLASSIFICA SEPARATA) |
| 31 | LP40 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1 PROVA TROFEO PRIMI PASSI |
| 34 | LP50 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1 PROVA TROFEO PRIMI GALOPPI |
| 37 | LP60 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1 TAPPA TROFEO PULCINI |
| 40 | LBP70 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1 PROVA TROFEO AVVIAMENTO |
| 43 | LBP80 | n. 7 mista - Tab. A | 1 PROVA TROFEO DEBUTTANTI |
| 46 | BP90 | n. 7 mista - Tab. A | 1 PROVA TROFEO PROMESSE |
| 49 | BP100 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1 PROVA TROFEO SPERANZE |
| 52 | BP110 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1 PROVA TROFEO ESORDIENTI |
| 55 | CP115 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1 PROVA TROFEO EMERGENTI |
| 58 | L60 | n. 1 di Precisione - Tab. A | 1 PROVA TROFEO SMALL |
| 62 | LB80 | n. 1 di Precisione - Tab. A | 1 PROVA TROFEO MEDIUM |
| 66 | B90 | n. 1 di Precisione - Tab. A | 1 PROVA TROFEO LARGE |
| 69 | C135 | n. 3 a tempo - Tab. A | C135 OPEN A TEMPO TAB. A |
| 70 | C130 | n. 3 a tempo - Tab. A | C130 OPEN A TEMPO TAB.A |
| 71 | C125 | n. 3 a tempo - Tab. A | C125 OPEN A TEMPO TAB.A |
| 72 | C120 | n. 4 a tempo - Tab. C | C120 OPEN A TEMPO TAB. C |
| 73 | C115 | n. 4 a tempo - Tab. C | C115 OPEN A TEMPO TAB. C |
| 74 | B110 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | B110 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 75 | B100 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | B100 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 76 | LP40 | n. 3 a tempo - Tab. A | LP40 OPEN A TEMPO TAB. A |
| 77 | LP50 | n. 3 a tempo - Tab. A | LP50 OPEN A TEMPO TAB. A |
| 78 | LP60 | n. 3 a tempo - Tab. A | LP60 OPEN A TEMPO TAB. A |
| 79 | LBP70 | n. 3 a tempo - Tab. A | LBP70 OPEN A TEMPO TAB. A |
| 80 | LBP80 | n. 7 mista - Tab. A | LBP80 OPEN MISTA |
| 81 | BP90 | n. 7 mista - Tab. A | BP90 OPEN MISTA |
| 82 | BP100 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | BP100 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 83 | BP110 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | BP110 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 84 | CP115 | n. 3 a tempo - Tab. A | CP115 OPEN A TEMPO TAB. A |
| 85 | L60 | n. 1 di Precisione - Tab. A | L60 OPEN DI PRECISIONE |
| 86 | LB80 | n. 1 di Precisione - Tab. A | LB80 OPEN DI PRECISIONE |
| 87 | B90 | n. 1 di Precisione - Tab. A | B90 OPEN DI PRECISIONE |
| Sabato 5 giugno 2021 | |||
| N° | Categoria | Prontuario | NOTE |
| 2 | C135 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 PROVA CAMPIONATO 2° GRADO ASSOLUTO |
| 5 | C130 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 PROVA CRITERIUM SPORT 1° E 2° GRADO |
| 8 | C125 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 PROVA CAMPIONATO 1° ASSOLUTO |
| 11 | C120 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 PROVA CRITERIUM 1° GRADO SENIOR/JUNIOR (CLASSIFICA SEPARATA) |
| 14 | C115 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 PROVA TROFEO BREVETTI 1° GRADO SENIOR/JUNIOR (CLASSIFICA SEPARATA) |
| 17 | C125 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 PROVA CAMPIONATO AMBASSADOR |
| 20 | C115 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 PROVA CRITERIUM AMBASSADOR |
| 23 | B100 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 PROVA TROFEO AMBASSADOR |
| 26 | B110 | n. 3 a tempo - Tab. A | 2 PROVA CAMPIONATO BREVETTI SENIOR/JUNIOR (CLASSIFICA SEPARATA) |
| 29 | B100 | n. 3 a tempo - Tab. A | 2 PROVA CRITERIUM BREVETTI SENIOR/JUNIOR (CLASSIFICA SEPARATA) |
| 32 | LP40 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 2 PROVA TROFEO PRIMI PASSI |
| 35 | LP50 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 2 PROVA TROFEO PRIMI GALOPPI |
| 38 | LP60 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 2 TAPPA TROFEO PULCINI |
| 41 | LBP70 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 2 PROVA TROFEO AVVIAMENTO |
| 44 | LBP80 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 2 PROVA TROFEO DEBUTTANTI |
| 47 | BP90 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 2 PROVA TROFEO PROMESSE |
| 50 | BP100 | n. 7 mista - Tab. A | 2 PROVA TROFEO SPERANZE |
| 53 | BP110 | n. 7 mista - Tab. A | 2 PROVA TROFEO ESORDIENTI |
| 56 | CP115 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 2 PROVA TROFEO EMERGENTI |
| 59 | L60 | n. 1 di Precisione - Tab. A | 2 PROVA TROFEO SMALL (PRECISIONE) |
| 60 | L60 | CATEGORIA DI STILE | 2 PROVA TROFEO SMALL (STILE) |
| 63 | LB80 | n. 1 di Precisione - Tab. A | 2 PROVA TROFEO MEDIUM (PRECISIONE) |
| 64 | D80 | CATEGORIA DI STILE | 2 PROVA TROFEO MEDIUM (STILE) |
| 67 | B90 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 2 PROVA TROFEO LARGE |
| 88 | C135 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | C135 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 89 | C130 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | C130 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 90 | C125 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | C125 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 91 | C120 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | C120 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 92 | C115 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | C115 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 93 | B110 | n. 3 a tempo - Tab. A | B110 OPEN A TEMPO TAB. A |
| 94 | B100 | n. 3 a tempo - Tab. A | B100 OPEN A TEMPO TAB. A |
| 95 | LP40 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | LP40 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 96 | LP50 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | LP50 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 97 | LP60 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | LP60 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 98 | LBP70 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | LBP70 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 99 | LBP80 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | LBP80 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 100 | BP90 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | BP90 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 101 | BP100 | n. 7 mista - Tab. A | BP100 OPEN MISTA |
| 102 | CP115 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | CP115 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| 103 | L60 | n. 1 di Precisione - Tab. A | L60 OPEN DI PRECISIONE |
| 104 | LB80 | n. 1 di Precisione - Tab. A | LB80 OPEN DI PRECISIONE |
| 105 | B90 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | B90 OPEN A FASI CONSECUTIVE |
| Domenica 6 giugno 2021 | |||
| N° | Categoria | Prontuario | NOTE |
| 3 | C140 | n. 8 a due manches - Tab. A | 3 PROVA CAMPIONATO 2° GRADO ASSOLUTO |
| 6 | C135 | n. 8 a due manches - Tab. A | 3 PROVA CRITERIUM SPORT 1° E 2° GRADO |
| 9 | C125 | n. 8 a due manches - Tab. A | 3 PROVA CAMPIONATO 1° ASSOLUTO |
| 12 | C120 | n. 8 a due manches - Tab. A | 3 PROVA CRITERIUM 1° GRADO SENIOR/JUNIOR (CLASSIFICA SEPARATA) |
| 15 | C115 | n. 8 a due manches - Tab. A | 3 PROVA TROFEO BREVETTI 1° GRADO SENIOR/JUNIOR (CLASSIFICA SEPARATA) |
| 18 | C125 | n. 8 a due manches - Tab. A | 3 PROVA CAMPIONATO AMBASSADOR |
| 21 | C115 | n. 8 a due manches - Tab. A | 3 PROVA CRITERIUM AMBASSADOR |
| 24 | B100 | n. 8 a due manches - Tab. A | 3 PROVA TROFEO AMBASSADOR |
| 27 | B110 | n. 7 mista - Tab. A | 3 PROVA CAMPIONATO BREVETTI SENIOR/JUNIOR (CLASSIFICA SEPARATA) |
| 30 | B100 | n. 7 mista - Tab. A | 3 PROVA CRITERIUM BREVETTI SENIOR/JUNIOR (CLASSIFICA SEPARATA) |
| 33 | LP40 | n. 3 a tempo - Tab. A | 3 PROVA TROFEO PRIMI PASSI GP |
| 36 | LP50 | n. 3 a tempo - Tab. A | 3 PROVA TROFEO PRIMI GALOPPI GP |
| 39 | LP60 | n. 3 a tempo - Tab. A | 3 PROVA TROFEO PULCINI GP |
| 42 | LBP70 | n. 3 a tempo - Tab. A | 3 PROVA TROFEO AVVIAMENTO GP |
| 45 | LBP80 | n. 3 a tempo - Tab. A | 3 PROVA TROFEO DEBUTTANTI |
| 48 | BP90 | n. 3 a tempo - Tab. A | 3 PROVA TROFEO PROMESSE GP |
| 51 | BP100 | n. 3 a tempo - Tab. A | 3 PROVA TROFEO SPERANZE GP |
| 54 | BP110 | n. 3 a tempo - Tab. A | 3 PROVA TROFEO ESORDIENTI GP |
| 57 | CP115 | n. 7 mista - Tab. A | 3 PROVA TROFEO EMERGENTI GP |
| 61 | L70 | n. 2 di Precisione a barrage - Tab. A | 3 PROVA TROFEO SMALL |
| 65 | LB80 | n. 2 di Precisione a barrage - Tab. A | 3 PROVA TROFEO MEDIUM |
| 68 | B90 | n. 3 a tempo - Tab. A | 3 PROVA TROFEO LARGE |
| 106 | C140 | n. 8 a due manches - Tab. A | C140 OPEN A DUE MANCHES |
| 107 | C135 | n. 8 a due manches - Tab. A | C135 OPEN A DUE MANCHES |
| 108 | C125 | n. 8 a due manches - Tab. A | C125 OPEN A DUE MANCHES |
| 109 | C120 | n. 8 a due manches - Tab. A | C120 OPEN A DUE MANCHES |
| 110 | C115 | n. 8 a due manches - Tab. A | C115 OPEN A DUE MANCHES |
| 111 | B110 | n. 7 mista - Tab. A | B110 OPEN MISTA |
| 112 | B100 | n. 7 mista - Tab. A | B100 OPEN MISTA |
| 113 | LP40 | n. 3 a tempo - Tab. A | LP40 OPEN A TEMPO TAB.A |
| 114 | LP50 | n. 3 a tempo - Tab. A | LP50 OPEN A TEMPO TAB.A |
| 115 | LP60 | n. 3 a tempo - Tab. A | LP60 OPEN A TEMPO TAB. A |
| 116 | LBP70 | n. 3 a tempo - Tab. A | LBP70 OPEN A TEMPO TAB. A |
| 117 | LBP80 | n. 3 a tempo - Tab. A | LBP80 OPEN A TEMPO TAB. A |
| 118 | BP90 | n. 3 a tempo - Tab. A | BP90 OPEN A TEMPO TAB.A |
| 119 | BP100 | n. 3 a tempo - Tab. A | BP100 OPEN A TEMPO TAB.A |
| 120 | BP110 | n. 3 a tempo - Tab. A | BP110 OPEN A TEMPO TAB.A |
| 121 | CP115 | n. 7 mista - Tab. A | CP115 OPEN MISTA |
| 122 | L70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | L70 OPEN DI PRECISIONE |
| 123 | LB80 | n. 1 di Precisione - Tab. A | LB80 OPEN DI PRECISIONE |
| 124 | B90 | n. 3 a tempo - Tab. A | B90 OPEN A TEMPO TAB.A |
![]() DRESSAGE | ||
| Venerdì 4 giugno 2021 | ||
| N° | Gara | Ripresa |
| 1 | 1 PROVA CAMPIONATO ASSOLUTO - M105 | M 105 ed. 2009 rev. 2017 FEI Regional Games Prel. Comp. Test |
| 3 | 1 PROVA CAMPIONATO ESPERTI - F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 |
| 5 | 1 PROVA CAMPIONATO DEBUTTANTI - E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 |
| 7 | 1 PROVA CAMPIONATO ALLIEVI - E206 | E 206 ed. 2006 rev. 2017 |
| 9 | 1 PROVA CAMPIONATO ALLIEVI PONY - E206 | E 206 ed. 2006 rev. 2017 |
| 11 | 1 PROVA TROFEO ALLIEVI DEBUTTANTI - E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 |
| 13 | 1 PROVA TROFEO ALLIEVI PROMESSE - E60 | E 60 ed. 2016 rev. 2017 |
| 15 | 1 PROVA TROFEO ALLIEVI PULCINI - ID20 | ID 20 ed. 2012 rev. 2017 |
| Sabato 5 giugno 2021 | ||
| N° | Gara | Ripresa |
| 2 | 2 PROVA CAMPIONATO ASSOLUTO - M200 | M 200 ed. 2016 rev. 2017 |
| 4 | 2 PROVA CAMPIONATO ESPERTI - F110 | F 110 ed. 2016 rev.2017 |
| 6 | 2 PROVA CAMPIONATO DEBUTTANTI - E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2017 |
| 8 | 2 PROVA CAMPIONATO ALLIEVI - E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2021 |
| 10 | 2 PROVA CAMPIONATO ALLIEVI PONY - E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2021 |
| 12 | 2 PROVA TROFEO ALLIEVI DEBUTTANTI - E110 | E110 ed. 2006 rev. 2018 |
| 14 | 2 PROVA TROFEO ALLIEVI PROMESSE - E80 | E 80 ed. 2006 rev. 2017 |
| 16 | 2 PROVA TROFEO ALLIEVI PULCINI - ID30 | ID 30 ed. 2012 rev. 2017 |
Codice Aziendale IT 022 TR 351
Riferimenti
SHOW DIRECTOR:
Gianluca Quondam Gregorio 348.2142198
SEGRETERIA:
Domiziana Tiengo domyconcorsi@live.it 393.1490788
SALTO OSTACOLI
PRESIDENTE DI GIURIA:
Maria Cristina Angelini Buitoni
GIURIA:
Maria Paola Mirabassi, Graziella Longhi Ferri, Silvia Giovanna Maria Mathis, Anna Rita Clemente
SPEAKER:
Filippo Maria Grispini
GIUDICI DI STILE:
Giancarlo Fortinelli
CRONOMETRISTI:
A cura del C. O.
STEWARD:
Sveva Nasali Rocca, Nicoletta Freddi
DIRETTORE DI CAMPO:
Roberto Murè, Riccardo Padovan
VETERINARIO:
Chiara Giubila
SERVIZIO SANITARIO:
118 Narni
MANISCALCO:
A cura del C. O.
DRESSAGE
PRESIDENTE DI GIURIA:
Maria Schiavone
GIURIA:
Alessandra Zanot
STEWARD:
Giovanni Bodio
VETERINARIO:
Chiara Giubila
