CONCORSO SALTO OSTACOLI “A5*” + AMBASSADOR
MONTEPREMI € 35.500
23-24-25 APRILE 2021
![]() | ||||
| Venerdì 23 aprile 2021 | ||||
| N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | M.P. C.O. |
| 1 | A100 | Percorso Addestrativo h. 100cm | - | |
| 2 | A110 | Percorso Addestrativo - h. 110cm | - | |
| 3 | A120 | Percorso Addestrativo - h. 120cm | - | |
| 4 | C140 | Tempo n° 3 | 1,2% | € 2.500 |
| 5 | C135 Qualificante | Fasi Consecutive n° 19.2 | 1,2% | € 1.500 |
| 6 | C130 Qualificante | Tempo n° 3 + AMBASSADOR | 1,2% | € 1.000 + 500 (7 anni) |
| 7 | C120 | Mista Speciale n° 7.1 + AMBASSADOR | 1,2% | € 700 |
| 8 | C125 | Tempo n° 3 + AMBASSADOR | - | |
| 9 | C115 | Tempo n° 3 + AMBASSADOR | 1,2% | € 500 |
| 10 | B90 | Tempo n° 3 | - | |
| 11 | B100 | Tempo n° 3 + AMBASSADOR | - | |
| 12 | B110 | Tempo n° 3 + AMBASSADOR | - | |
| 13 | L60 | Precisione n° 1 | - | |
| 14 | L70 | Precisione n° 1 | - | |
| 15 | LBP70 | Precisione n° 1 | - | |
| 16 | LB80 | Precisione n° 1 | - | |
| 17 | L40 | Precisione n° 1 | - | |
| 18 | L50 | Precisione n° 1 | - | |
| Sabato 24 aprile 2021 | ||||
| N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | M.P. C.O. |
| 19 | 4 Anni | Precisione n° 1 - h. 90cm | - | |
| 20 | 5 Anni | Precisione n° 1 - h. 110cm | - | |
| 21 | 6 Anni | Speciale a Fasi Consecutive n° 19 - h. 120cm | 1,2% | € 710 |
| 22 | C140 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1,2% | € 2.500 |
| 23 | C135 Qualificante | Mista Speciale n° 7.1 | 1,2% | € 4.125 |
| 24 | C130 Qualificante | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 + AMBASSADOR | 1,2% | € 1.000 + 500 (7 anni) |
| 25 | C120 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 + AMBASSADOR | 1,2% | € 700 |
| 26 | C125 Qualificante | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 + AMBASSADOR | 1,2% | € 1.000 |
| 27 | C115 | Mista Speciale n° 7.1 G.P. Brevetti | 1,2% | € 1.000 |
| 28 | C115 | Tempo n° 3 + AMBASSADOR | 1,2% | € 500 |
| 29 | B90 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 30 | B100 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 + AMBASSADOR | - | |
| 31 | B110 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 + AMBASSADOR | - | |
| 32 | L60 | Precisione n° 1 | - | |
| 33 | L70 | Precisione n° 1 | - | |
| 34 | LBP70 | Precisione n° 1 | - | |
| 35 | LB80 | Precisione n° 1 | - | |
| 36 | L40 | Precisione n° 1 | - | |
| 37 | L50 | Precisione n° 1 | - | |
| 38 | D80 | Livello Pony 80 STILE | - | |
| 39 | D90 stile | Livello BASE Pony h.90 STILE | - | |
| 40 | D90 stile | Livello BASE Junior h.90 STILE | - | |
| 41 | B90 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - Livello BASE Senior h.90 | - | |
| 42 | D100 stile | Livello 1 Pony h.100 STILE | - | |
| 43 | D100 stile | Livello 1 Junior h.100 STILE | - | |
| 44 | B100 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - Livello 1 Senior h.100 | - | |
| 45 | D110 stile | Livello 2 Pony h.110 STILE | - | |
| 46 | D110 stile | Livello 2 Junior h.110 STILE | - | |
| 47 | B110 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - Livello 2 Senior h.110 | - | |
| 48 | D115 stile | Livello 3 Pony h.115 STILE | - | |
| 49 | D115 stile | Livello 3 Junior h.115 STILE | - | |
| 50 | C115 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - Livello 3 Senior h.115 | - | |
| 51 | D120 stile | Livello 4 Pony h.120 STILE | - | |
| 52 | D120 stile | Livello 4 Junior h.120 STILE | - | |
| 53 | C120 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - Livello 4 Senior h.120 | - | |
| 54 | D125 stile | Livello 5 Pony h.125 STILE | - | |
| 55 | D125 stile | Livello 5 Junior h.125 STILE | - | |
| 56 | C125 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - Livello 5 Senior h.125 | - | |
| Domenica 25 aprile 2021 | ||||
| N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | M.P. C.O. |
| 57 | 4 Anni | Precisione n° 1 - h. 100cm | - | |
| 58 | 5 Anni | Precisione n° 1 - h. 115cm | - | |
| 59 | 6 Anni | Mista n° 7 - h. 125cm | 1,2% | € 1.065 |
| 60 | C130 Qualificante | Mista Speciale n° 7.1 + AMBASSADOR | 1,2% | € 1.000 + 500 (7 anni) |
| 61 | C135 Qualificante | Tempo n° 3 | 1,2% | € 2.000 |
| 62 | C145 | A due manches n° 8 - GRAN PREMIO | 1,2% | € 9.000 |
| 63 | C125 | A due manches n° 8 - GRAN PREMIO 1° GRADO + AMBASSADOR | 1,2% | € 2.000 |
| 64 | C120 + AMBASSADOR | Tempo n° 3 | 1,2% | € 700 |
| 65 | C115 + AMBASSADOR | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1,2% | € 500 |
| 66 | B90 | Tempo n° 3 | - | |
| 67 | B100 | Tempo n° 3 + AMBASSADOR | - | |
| 68 | B110 | Tempo n° 3 + AMBASSADOR | - | |
| 69 | L60 | Precisione n° 1 | - | |
| 70 | L70 | Precisione n° 1 | - | |
| 71 | LBP70 | Precisione n° 2 a Barrage | - | |
| 72 | LB80 | Precisione n° 1 | - | |
| 73 | L40 | Precisione n° 1 | - | |
| 74 | L50 | Precisione n° 1 | - | |
| 75 | LBP80 | Tempo n° 3 - Livello 80 Pony | - | |
| 76 | BP90 | Tempo n° 3 - Livello Base Pony h.90 | - | |
| 77 | B90 | Tempo n° 3 - Livello Base Junior h.90 | - | |
| 78 | B90 | Tempo n° 3 - Livello Base Senior h.90 | - | |
| 79 | BP100 | Tempo n° 3 - Livello 1 Pony h.100 | - | |
| 80 | B100 | Tempo n° 3 - Livello 1 Junior h.100 | - | |
| 81 | B100 | Tempo n° 3 - Livello 1 Senior h.100 | - | |
| 82 | BP110 | Tempo n° 3 - Livello 2 Pony h.110 | - | |
| 83 | B110 | Tempo n° 3 - Livello 2 Junior h.110 | - | |
| 84 | B110 | Tempo n° 3 - Livello 2 Senior h.110 | - | |
| 85 | CP115 | Tempo n° 3 - Livello 3 Pony h.115 | - | |
| 86 | C115 | Tempo n° 3 - Livello 3 Junior h.115 | - | |
| 87 | C115 | Tempo n° 3 - Livello 3 Senior h.115 | - | |
| 88 | CP120 | Tempo n° 3 - Livello 4 Pony h.120 | - | |
| 89 | C120 | Tempo n° 3 - Livello 4 Junior h.120 | - | |
| 90 | C120 | Tempo n° 3 - Livello 4 Senior h.120 | - | |
| 91 | C125 | Tempo n° 3 - Livello 5 Pony h.125 | - | |
| 92 | C125 | Tempo n° 3 - Livello 5 Junior h.125 | - | |
| 93 | C125 | Tempo n° 3 - Livello 5 Senior h.125 | - |
Codice Aziendale IT 022 TR 351
Recapiti
SHOW DIRECTOR:
Gianluca Quondam 348.2142198
ADDETTO ALLA SCUDERIZZAZIONE:
Mario 331.3624868
VETERINARIO DI SERVIZIO:
Chiara Giubila 333.4767194
MANISCALCO DI SERVIZIO:
Giacomo Brugnoletti 338.1123423
SEGRETERIA:
Roberto Bonfili 338.7673098
