CONCORSO SALTO OSTACOLI “A3*”
MONTEPREMI € 18.500
23-24-25 OTTOBRE 2020
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Venerdì 23 ottobre 2020 | ||||
| N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | M.P. C.O. |
| 1 | A105 | Percorso Addestrativo 4 anni h. 105cm | - | |
| 2 | A115 | Percorso Addestrativo 5 anni - h. 115cm | - | |
| 3 | A125 | Percorso Addestrativo 6 anni - h. 125cm | - | |
| 5 | C135 Qualificante | Fasi Consecutive n° 19.2 | 1% | € 1.500 + € 500 (7 anni) |
| 6 | C130 Qualificante | Mista Speciale n° 7.1 | 1% | € 1.000 |
| 7 | C120 | Mista Speciale n° 7.1 | 1% | € 500 |
| 8 | C125 | Tempo n° 3 | - | |
| 9 | C115 | Tempo n° 3 | 1% | € 500 |
| 10 | B90 | Precisione n° 1 | - | |
| 11 | B100 | Precisione n° 1 | - | |
| 12 | B110 | Precisione n° 1 | - | |
| 13 | D110 stile | Categoria di Stile | - | |
| 14 | D115 stile | Categoria di Stile | - | |
| 15 | L60 | Precisione n° 1 | - | |
| 16 | L70 | Precisione n° 1 | - | |
| 17 | LB80 | Precisione n° 1 | - | |
| 18 | LBP60 | Tempo n° 3 | - | |
| 19 | LBP70 | Tempo n° 3 | - | |
| 20 | LBP80 | Tempo n° 3 | - | |
| 68 | L40 | Precisione n° 1 | - | |
| Sabato 24 ottobre 2020 | ||||
| N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | M.P. C.O. |
| 21 | 4 Anni | Precisione n° 1 - h. 105cm | - | |
| 22 | 5 Anni | Precisione n° 1 - h. 115cm | - | |
| 23 | 6 Anni | Fasi Consecutive n° 19.2 - h. 125cm | 1% | € 360 |
| 25 | C135 Qualificante | Mista Speciale n° 7.1 | 1% | € 2.000 + € 500 (7 anni) |
| 26 | C130 Qualificante | Tempo n° 3 | 1% | € 800 |
| 27 | C120 | Tempo n° 3 | 1% | € 400 |
| 28 | C125 | Fasi Consecutive n° 19.2 | 1% | € 500 |
| 29 | C115 | Mista Speciale n° 7.1 | 1% | € 300 |
| 30 | C115 | Tempo n° 3 | - | |
| 31 | D110 stile | Categoria di Stile | - | |
| 32 | D115 stile | Categoria di Stile | - | |
| 33 | B90 | Tempo n° 3 | - | |
| 34 | B100 | Tempo n° 3 | - | |
| 35 | B110 | Tempo n° 3 | - | |
| 36 | BP90 | Fasi Consecutive n° 19.2 - valida COPPA UMBRIA | - | |
| 37 | BP100 | Fasi Consecutive n° 19.2 - valida COPPA UMBRIA | - | |
| 39 | BP110 | Fasi Consecutive n° 19.2 - valida COPPA UMBRIA | - | |
| 40 | LBP60 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 41 | LBP70 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 42 | LBP80 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 43 | L60 | Precisione n° 1 | - | |
| 44 | L70 | Precisione n° 1 | - | |
| 45 | LB80 | Precisione n° 1 | - | |
| 69 | L40 | Precisione n° 1 | - | |
| Domenica 25 ottobre 2020 | ||||
| N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | M.P. C.O. |
| 46 | 4 Anni | Precisione n° 1 - h. 105cm | - | |
| 47 | 5 Anni | Precisione n° 1 - h. 115cm | - | |
| 48 | 6 Anni | Mista n° 7 - h. 125cm | 1% | € 540 |
| 49 | C130 Qualificante | Fasi Consecutive n° 19.2 | 1% | € 800 |
| 50 | C135 Qualificante | Tempo n° 3 | 1% | € 1.100 + € 500 (7 anni) |
| 51 | C140 | A due manches n° 8 - GRAN PREMIO | 1% | € 5.000 |
| 52 | C125 | A due manches n° 8 - G.P.. 1° GRADO | 1% | € 1.000 |
| 53 | C120 | Tempo n° 3 | 1% | € 400 |
| 54 | C115 | Fasi Consecutive n° 19.2 | 1% | € 300 |
| 55 | B90 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 56 | B100 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 57 | B110 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 58 | BP90 | Tempo n° 3 - valida COPPA UMBRIA | - | |
| 59 | BP100 | Tempo n° 3 - valida COPPA UMBRIA | - | |
| 60 | BP105 | Tempo n° 3 - valida COPPA UMBRIA | - | |
| 61 | BP110 | Tempo n° 3 - valida COPPA UMBRIA 2020 | - | |
| 62 | LBP60 | Tempo n° 3 | - | |
| 63 | LBP70 | Tempo n° 3 | - | |
| 64 | LBP80 | Tempo n° 3 | - | |
| 65 | L60 | Precisione n° 1 | - | |
| 66 | L70 | Precisione n° 1 | - | |
| 67 | LB80 | Tempo n° 3 | - | |
| 70 | L40 | Precisione n° 1 | - |
Codice Aziendale IT 022 TR 351
Recapiti
SHOW DIRECTOR:
Gianluca Quondam 348.2142198
PRESIDENTE DI GIURIA:
Maria Cristina Angelini Buitoni
GIURIA:
Sveva Nasalli Rocca, Graziella Longhi Ferri, Enrico Mauriello, Nadia Perugini,
SEGRETARIO DI GIURIA:
Massimiliano Menegon
SPEAKER:
Massimiliano Menegon
CRONOMETRISTI:
Daniele De Paduanis
STEWARD:
Nicoletta Freddi
DIRETTORE DI CAMPO:
Roberto Murè
VETERINARIO DI SERVIZIO:
Simona Orvieto
SEGRETERIA:
Valentina Mauriello 339.4239828 vale0407@hotmail.it
SEGRETERIA:
Valentina Mauriello 339.4239828 vale0407@hotmail.it
