CONCORSO SALTO OSTACOLI “A3*”
MONTEPREMI € 18.000
6-7-8 DICEMBRE 2019
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Venerdì 6 dicembre 2019 | |||
| N° | Categoria | Prontuario | Premi |
| 1 | A100 | Percorso Addestrativo | - |
| 2 | A110 | Percorso Addestrativo | - |
| 3 | A120 | Percorso Addestrativo | - |
| 4 | C130 Qualificante | Mista Speciale n° 7.1 | € 1.000 |
| 5 | C135 Qualificante | Fasi Consecutive n° 19.2 | € 1.500 + € 500 (7 anni) |
| 6 | C120 | Mista Speciale n° 7.1 | € 500 |
| 7 | C125 | Tempo n° 3 | - |
| 8 | C115 | Tempo n° 3 | - |
| 9 | B90 | Precisione n° 1 | - |
| 10 | B100 | Precisione n° 1 | - |
| 11 | B110 | Precisione n° 1 | - |
| 12 | D110 stile | Categoria di stile | - |
| 13 | D115 stile | Categoria di stile | - |
| 14 | L60 | Precisione n° 1 | - |
| 15 | L70 | Precisione n° 1 | - |
| 16 | LB80 | Precisione n° 1 | - |
| Sabato 7 dicembre 2019 | |||
| N° | Categoria | Prontuario | Premi |
| 17 | 4 Anni | Precisione n° 1 | - |
| 18 | 5 Anni | Precisione n° 1 | - |
| 19 | 6 Anni | Fasi Consecutive n° 19 | € 360 |
| 20 | C130 Qualificante | Tempo n° 3 | € 800 |
| 21 | C135 Qualificante | Mista Speciale n° 7.1 | € 2.000 + € 500 (7 anni) |
| 22 | C120 | Tempo n° 3 | € 400 |
| 23 | C125 | Fasi Consecutive n° 19.2 | € 500 |
| 24 | C115 | Mista Speciale n° 7.1 | € 300 |
| 25 | B90 | Tempo n° 3 | - |
| 26 | B100 | Tempo n° 3 | - |
| 27 | B110 | Tempo n° 3 | - |
| 28 | D110 stile | Categoria di stile | - |
| 29 | D115 stile | Categoria di stile | - |
| 30 | L60 | Precisione n° 1 | - |
| 31 | L70 | Precisione n° 1 | - |
| 32 | LB80 | Precisione n° 1 | - |
| Domenica 8 dicembre 2019 | |||
| N° | Categoria | Prontuario | Premi |
| 33 | 4 Anni | Precisione n° 1 | - |
| 34 | 5 Anni | Precisione n° 1 | - |
| 35 | 6 Anni | Mista n° 7 | € 540 |
| 36 | C130 Qualificante | Fasi Consecutive n° 19.2 | € 800 |
| 37 | C140 Gran Premio | Due Manches n° 8 | € 5.000 |
| 38 | C125 | Due Manches n° 8 | € 1.000 |
| 39 | C135 Qualificante | Tempo n° 3 | € 1.100 + € 500 (7 anni) |
| 40 | C120 | Fasi Consecutive n° 19.2 | € 400 |
| 41 | C115 | Fasi Consecutive n° 19.2 | € 300 |
| 42 | B90 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - |
| 43 | B100 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - |
| 44 | B110 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - |
| 45 | L60 | Precisione n° 1 | - |
| 46 | L70 | Precisione n° 1 | - |
| 47 | LB80 | Precisione n° 1 | - |
PRIMA LETTIERA GRATUITA
Codice Aziendale IT 022 TR 351
Recapiti
SHOW DIRECTOR:
Gianluca Quondam 348.2142198
PRESIDENTE di GIURIA:
Maria Paola Mirabassi
GIURIA:
Graziella Longhi Ferri, Maria Cristina Angelini Buitoni, Silvia Giovanna Maria Mathis
SPEAKER:
Massimiliano Menegon
CRONOMETRISTI:
assicurato
DIRETTORE DI CAMPO:
Roberto Murè
VETERINARIO DI SERVIZIO:
Chiara Giubila 333.4767194
MANISCALCO DI SERVIZIO:
Bruno Paoli
SEGRETERIA:
Roberto Bonfili 338.7673098
