CONCORSO SALTO OSTACOLI “A5*” + PROGETTO SPORT
MONTEPREMI € 35.500
28-29-30 GIUGNO 2019
Venerdì 28 giugno 2019 | |||
N° | Categoria | Prontuario | Premi |
1 | Addestrativa 4 Anni | - | |
2 | Addestrativa 5 Anni | - | |
3 | Addestrativa 6 Anni | - | |
4 | C140 | Tempo n° 3 | € 2.500 |
5 | C135 Qualificante | Fasi Consecutive n° 19.2 | € 1.500 + € 500 (7 anni) |
6 | C130 Qualificante | Mista n° 7 | € 1.000 |
7 | C120 | Mista n° 7 | € 700 |
8 | C125 | Mista n° 7 | * |
9 | C115 | Tempo n° 3 | € 500 |
10 | B90 | Precisione n° 1 | - |
11 | B100 | Precisione n° 1 | - |
12 | B110 | Precisione n° 1 | - |
Sabato 29 giugno 2019 | |||
N° | Categoria | Prontuario | Premi |
13 | 4 Anni | Precisione n° 1 | - |
14 | 5 Anni | Precisione n° 1 | - |
15 | 6 Anni | Fasi Consecutive n° 19 | € 710 |
16 | C140 | Fasi Consecutive n° 19.2 | € 2.500 |
17 | C135 Q. Piccolo G.P. | Mista n° 7 | € 3.125+ € 500 (7 anni) |
18 | C130 Qualificante | Fasi Consecutive n° 19.2 | € 1.000 |
19 | C120 | Fasi Consecutive n° 19.2 | € 700 |
20 | C125 | Fasi Consecutive n° 19.2 | € 1.000 |
21 | C115 Best Rider Brevetti | Mista n° 7 | € 1.000 |
22 | C115 | Tempo n° 3 | € 500 |
23 | B90 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - |
24 | B100 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - |
25 | B110 | Fasi Consecutive n° 19.2 | - |
26 | Progetto Sport | Stile+Fasi Consecutive | - |
Domenica 30 giugno 2019 | |||
N° | Categoria | Prontuario | Premi |
27 | 4 Anni | Precisione n° 1 | - |
28 | 5 Anni | Precisione n° 1 | - |
29 | 6 Anni | Mista n° 7 | € 1.065 |
30 | C130 Qualificante | Tempo n° 3 | € 1.000 |
31 | C135 Qualificante | Tempo n° 3 | € 2.000+ € 500 (7 anni) |
32 | C145 Gran Premio | Due Manches n° 8 | € 9.000 |
33 | C125 Best Rider 1° Grado | Due Manches n° 8 | € 3.000 |
34 | C120 | Tempo n° 3 | € 700 |
35 | C115 | Fasi Consecutive n° 19.2 | € 500 |
36 | B90 | Tempo n° 3 | - |
37 | B100 | Tempo n° 3 | - |
38 | B110 | Tempo n° 3 | - |
39 | Progetto Sport | Tempo n° 3 | - |
* Al vincitore della C125 del Venerdi iscrizione gratuita di un cavallo al prossimo concorso
PRIMA LETTIERA GRATUITA
Codice Aziendale IT 022 TR 351
Recapiti
SHOW DIRECTOR:
Gianluca Quondam 348.2142198
ADDETTO ALLA SCUDERIZZAZIONE:
Mario 331.3624868
VETERINARIO DI SERVIZIO:
Chiara Giubila 333.4767194
MANISCALCO DI SERVIZIO:
Giacomo Brugnoletti 338.1123423
SEGRETERIA:
Roberto Bonfili 338.7673098