CONCORSO SALTO OSTACOLI A5*
MONTEPREMI € 35.500
27-28-29-30 OTTOBRE 2022
Giovedì 27 ottobre 2022 | |||||
N° | Categoria | PF descrizione | Q.P. | M.P. C.O. | Campo |
1 | 4 Anni | 4 anni - Addestrativa A100 - h. 100cm | - | - | EQUITERIA |
2 | 5 Anni | 5 anni - Addestrativa A110 - h. 110cm | - | - | EQUITERIA |
3 | 6 Anni | 6 anni - Addestrativa A120 - h. 120cm | - | - | EQUITERIA |
4 | C135 Qualificante | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1,2% | € 1.500 + 500 (7 anni) | EQUITERIA |
8 | C120 | n. 7 mista - Tab. A | 1,2% | € 700 | EQUITERIA |
Venerdì 28 ottobre 2022 | |||||
N° | Categoria | PF descrizione | Q.P. | M.P. C.O. | Campo |
5 | C140 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,2% | € 2.500 | EQUITERIA |
6 | C130 QUALIFICANTE | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,2% | € 1.000 | EQUITERIA |
7 | C125 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUITERIA |
9 | C115 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1% | € 500 | EQUISPORT |
10 | B90 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
11 | B100 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
12 | B110 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
13 | L40 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
14 | L50 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
15 | L60 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
16 | L70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
17 | LBP70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
18 | LB80 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
19 | 4 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 110cm | - | - | EQUITERIA |
20 | 5 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 120cm | - | - | EQUITERIA |
21 | 6 Anni | n. 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A - h. 130cm | 1% | € 710 | EQUITERIA |
26 | C120 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1,2% | € 700 | EQUITERIA |
56 | D110 stile | Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
57 | D115 stile | Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
Sabato 29 ottobre 2022 | |||||
N° | Categoria | PF descrizione | Q.P. | M.P. C.O. | Campo |
22 | C140 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1,2% | € 2.500 | EQUITERIA |
23 | C135 Qualificante | n. 7 mista - Tab. A | 1,2% | € 4.125 + 500 (7 anni) | EQUITERIA |
24 | C130 Qualificante | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1,2% | € 1.000 | EQUITERIA |
25 | C125 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1,2% | € 1.000 | EQUITERIA |
27 | C115 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1% | € 500 | EQUISPORT |
28 | B90 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
29 | B100 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
30 | B110 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
31 | L40 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
32 | L50 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
33 | L60 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
34 | L70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
35 | LBP70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
36 | LB80 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
37 | 4 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 110cm | - | - | EQUITERIA |
38 | 5 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 120cm | - | - | EQUITERIA |
39 | 6 Anni | n. 7 mista - Tab. A - h. 130cm | 1% | € 1.065 | EQUITERIA |
58 | D110 stile | Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
59 | D115 stile | Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
Domenica 30 ottobre 2022 | |||||
N° | Categoria | PF descrizione | Q.P. | M.P. C.O. | Campo |
40 | C130 QUALIFICANTE | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,2% | € 1.000 | EQUITERIA |
41 | C135 - QUALIFICANTE | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,2% | € 2.000 + 500 (7 anni) | EQUITERIA |
42 | C145 | n. 8 a due manches - Tab. A - GRAN PREMIO A DUE MANCHES | 1% | € 9.000 | EQUITERIA |
43 | C125 | n. 8 a due manches - Tab. A - G.P. 1° GRADO A DUE MANCHES | 1,2% | € 2.000 | EQUITERIA |
44 | C120 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,2% | € 700 | EQUITERIA |
45 | C115 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1% | € 500 | EQUISPORT |
46 | C115 | n. 7 mista - Tab. A - G.P. BREVETTI | 1,2% | € 1.000 | EQUISPORT |
47 | B90 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
48 | B100 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
49 | B110 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
50 | L40 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
51 | L50 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
52 | L60 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
53 | L70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
54 | LBP70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
55 | LB80 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
Codice Aziendale IT 022 TR 351
Recapiti
SHOW DIRECTOR:
Gianluca Quondam Gregorio348.2142198
PRESIDENTE DI GIURIA:
Silvia Stevan
GIURIA:
Maria Cristina Angelini Buitoni, Silvia Giovanna Maria Mathis, Sveva Nasalli Rocca, Enrico Mauriello, Nadia Perugini, Elisa Cambula
SPEAKER:
Monica Rubbè
GIUDICI DI STILE:
Giancarlo Fortinelli
STEWARD:
Nicoletta Freddi, Antonio Emanuele Motzo
DIRETTORE DI CAMPO:
Riccardo Padovan, Salvatore Bruno
VETERINARIO DI SERVIZIO:
Chiara Giubila 333.4767194
SEGRETERIA:
Domiziana Tiengo 393.1490788 domyconcorsi@live.it