![]() | |||||
Giovedì 23 marzo 2023 | |||||
N° | Categoria | PF descrizione | Q.P. | M.P. C.O. | Campo |
1 | 4 Anni | 4 anni - Addestrativa - h. 100cm | - | - | EQUITERIA |
2 | 5 Anni | 5 anni - Addestrativa - h. 115cm | - | - | EQUITERIA |
3 | 6 Anni | 6 anni - Addestrativa - h. 120cm | - | - | EQUITERIA |
Venerdì 24 marzo 2023 | |||||
N° | Categoria | PF descrizione | Q.P. | M.P. C.O. | Campo |
4 | C140 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1,3% | € 2.500 | EQUITERIA |
5 | C135 QUALIFICANTE | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1,3% | € 1.550 | EQUITERIA |
6 | C130 QUALIFICANTE | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,3% | € 1.000 + € 500 (7 anni) | EQUITERIA |
7 | C125 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUITERIA |
8 | C120 | n. 7 mista - Tab. A | 1,3% | € 700 | EQUITERIA |
9 | C115 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1,3% | € 550 | EQUISPORT |
10 | CP115 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
11 | BP90 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
12 | B90 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
13 | BP100 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
14 | B100 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
15 | BP110 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
16 | B110 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
17 | L40 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
18 | L50 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
19 | LP50 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
20 | L60 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
21 | LP60 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
22 | L70 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
23 | LBP70 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
24 | LB80 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
25 | LBP80 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUITERIA |
76 | LBP80 | LIVELLO 80 PONY - A FASI CONSECUTIVE/STILE | - | - | EQUITERIA |
78 | LB80 | LIVELLO 80 JUNIOR FASI CONSECUTIVE/STILE | - | - | EQUITERIA |
80 | LB80 | LIVELLO 80 SENIOR A FASI CONSECUTIVE | - | - | EQUITERIA |
82 | B90 | LIVELLO BASE SENIOR - FASI CONSECUTIVE | - | - | EQUISPORT |
84 | B90 | LIVELLO BASE JUNIOR - STILE A FASI CONSECUTIVE | - | - | EQUISPORT |
86 | BP90 | LIVELLO BASE PONY - STILE A FASI CONSECUTIVE | - | - | EQUISPORT |
88 | BP100 | LIVELLO 1 PONY - A FASI CONSECUTIVE/STILE | - | - | EQUISPORT |
90 | B100 | LIVELLO 1 JUNIOR- A FASI CONSECUTIVE/STILE | - | - | EQUISPORT |
92 | B100 | LIVELLO 1 SENIOR - A FASI CONSECUTIVE | - | - | EQUISPORT |
94 | BP110 | LIVELLO 2 PONY - A FASI CONSECUTIVE/STILE | - | - | EQUISPORT |
96 | B110 | LIVELLO 2 JUNIOR- A FASI CONSECUTIVE/STILE | - | - | EQUISPORT |
98 | B110 | LIVELLO 2 SENIOR - A FASI CONSECUTIVE | - | - | EQUISPORT |
100 | C115 | LIVELLO 3 SENIOR - A FASI CONSECUTIVE | - | - | EQUISPORT |
102 | C115 | LIVELLO 3 JUNIOR - STILE A FASI CONSECUTIVE | - | - | EQUISPORT |
104 | CP115 | LIVELLO 3 PONY- STILE A FASI CONSECUTIVE | - | - | EQUISPORT |
106 | C120 | LIVELLO 4 SENIOR - A FASI CONSECUTIVE | - | - | EQUISPORT |
108 | C120 | LIVELLO 4 JUNIOR PONY - STILE A FASI CONSECUTIVE | - | - | EQUISPORT |
110 | C125 | LIVELLO 5 JUNIOR PONY - STILE A FASI CONSECUTIVE | - | - | EQUISPORT |
112 | C125 | LIVELLO 5 SENIOR - A FASI CONSECUTIVE | - | - | EQUISPORT |
115 | BP105 | n. 20.1 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
Sabato 25 marzo 2022 | |||||
N° | Categoria | PF descrizione | Q.P. | M.P. C.O. | Campo |
26 | 4 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 100cm | - | - | EQUITERIA |
27 | 5 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 120cm | - | - | EQUITERIA |
28 | 6 Anni | n. 19 speciale a fasi consecutive - h. 130cm | 1% | € 800 | EQUITERIA |
29 | C130 Qualificante | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1,3% | € 1.000 + € 500 (7 anni) | EQUITERIA |
30 | C140 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,3% | € 2.500 | EQUITERIA |
31 | C135 Qualificante | n. 7 mista - Tab. A | 1,3% | € 4.000 | EQUITERIA |
32 | C125 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,3% | € 1.000 | EQUITERIA |
33 | C120 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,3% | € 700 | |
34 | C115 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1% | € 550 | EQUISPORT |
35 | CP115 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
36 | BP90 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
37 | B90 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
38 | BP100 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
39 | B100 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
40 | BP110 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
41 | B110 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
42 | L40 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
43 | L50 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
44 | LP50 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
45 | L60 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
46 | LP60 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
47 | L70 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
48 | LBP70 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
49 | LB80 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
50 | LBP80 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUITERIA |
77 | LBP80 | LIVELLO 80 PONY - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
79 | LB80 | LIVELLO 80 JUNIOR - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
81 | LB80 | LIVELLO 80 SENIOR - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
83 | B90 | LIVELLO BASE SENIOR - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
85 | B90 | LIVELLO BASE JUNIOR - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
87 | BP90 | LIVELLO BASE PONY - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
89 | BP100 | LIVELLO 1 PONY - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
91 | B100 | LIVELLO 1 JUNIOR - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
93 | B100 | LIVELLO 1 SENIOR - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
95 | BP110 | LIVELLO 2 PONY - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
97 | B110 | LIVELLO 2 JUNIOR - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
99 | B110 | LIVELLO 2 SENIOR- A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
101 | C115 | LIVELLO 3 SENIOR - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
103 | C115 | LIVELLO 3 JUNIOR- A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
105 | CP115 | LIVELLO 3 PONY- A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
107 | C120 | LIVELLO 4 SENIOR - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
109 | C120 | LIVELLO 4 JUNIOR PONY - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
111 | C125 | LIVELLO 5 JUNIOR PONY - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
113 | C125 | LIVELLO 5 SENIOR - A TEMPO | - | - | EQUISPORT |
116 | BP105 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
Domenica 26 marzo 2023 | |||||
N° | Categoria | PF descrizione | Q.P. | M.P. C.O. | Campo |
51 | 4 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 100cm | - | - | EQUITERIA |
52 | 5 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 120cm | - | - | EQUITERIA |
53 | 6 Anni | n. 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A - h. 130cm | 1% | € 1.100 | EQUITERIA |
54 | C130 QUALIFICANTE | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,3% | € 1.000 + € 500 (7 anni) | EQUITERIA |
55 | C135 QUALIFICANTE | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,3% | € 2.000 | EQUITERIA |
56 | C145 | n. 8 a due manches - Tab. A - GRAN PREMIO A DUE MANCHES | 1% | € 9.000 | EQUITERIA |
57 | C125 | n. 8 a due manches - Tab. A - G.P. 1° GRADO A DUE MANCHES | 1,3% | € 1.800 | EQUITERIA |
58 | C120 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,3% | € 700 | EQUITERIA |
59 | C115 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,3% | € 550 | EQUISPORT |
60 | C115 | n. 7 mista - Tab. A - G.P. BREVETTI | 1,3% | € 1.000 | EQUISPORT |
61 | B90 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
62 | BP90 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
63 | B100 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
64 | BP100 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
65 | B110 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
66 | BP110 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
67 | L40 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
68 | L50 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
69 | LP50 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
70 | L60 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
71 | LP60 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
72 | L70 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
73 | LBP70 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
74 | LB80 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
75 | LBP80 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
114 | CP115 | n. 3 a tempo - Tab. A - TROFEO PONY UMBRIA | - | - | EQUISPORT |
BP105 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
Codice Aziendale IT 022 TR 351
Barbara Lovatelli Bicocchi
Nadia Perugini, Enrico Mauriello, Silvia Giovanna Maria Mathis, Maria Cristina Angelini Buitoni, Sveva Nasalli Rocca, Rita Moscatelli, Antonio Emanuele Motzo
Carla Binci
Gian Carlo D’Inzeo
Nicoletta Freddi, Elisa Cambula
Riccardo Padovan, Fabiano Losito