CONCORSO SALTO OSTACOLI “A3*”
MONTEPREMI € 18.500
13-14-15 NOVEMBRE 2020
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Venerdì 13 novembre 2020 | ||||
| N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | M.P. C.O. |
| 1 | A105 | Percorso Addestrativo 4 anni h. 105cm | - | |
| 2 | A115 | Percorso Addestrativo 5 anni - h. 115cm | - | |
| 3 | A125 | Percorso Addestrativo 6 anni - h. 125cm | - | |
| 4 | C135 Qualificante | Fasi Consecutive n° 19.2 | 1% | € 1.500 + € 500 (7 anni) |
| 5 | C130 Qualificante | Mista n° 7 | 1% | € 1.000 |
| 6 | C120 | Mista n° 7 | 1% | € 500 |
| 7 | C125 | Mista n° 7 | - | |
| 8 | C115 | Tempo n° 3 | 1% | € 500 |
| 9 | B90 | Precisione n° 1 | - | |
| 10 | B100 | Precisione n° 1 | - | |
| 11 | B110 | Precisione n° 1 | - | |
| 12 | D110 stile | Categoria di Stile | - | |
| 13 | D115 stile | Categoria di Stile | - | |
| 14 | L40 | Precisione n° 1 | - | |
| 15 | L60 | Precisione n° 1 | - | |
| 16 | L70 | Precisione n° 1 | - | |
| 17 | LB80 | Precisione n° 1 | - | |
| 18 | LBP60 | Tempo n° 3 | - | |
| 19 | LBP70 | Tempo n° 3 | - | |
| 20 | LBP80 | Tempo n° 3 | - | |
| Sabato 16 novembre 2020 | ||||
| N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | M.P. C.O. |
| 21 | 4 Anni | Precisione n° 1 - h. 105cm | - | |
| 22 | 5 Anni | Precisione n° 1 - h. 115cm | - | |
| 23 | 6 Anni | Speciale a Fasi Consecutive n° 19 - h. 125cm | 1% | € 360 |
| 24 | C135 Qualificante | Mista n° 7 | 1% | € 2.000 + € 500 (7 anni) |
| 25 | C130 Qualificante | Tempo n° 3 | 1% | € 800 |
| 26 | C120 | Tempo n° 3 | 1% | € 400 |
| 27 | C125 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1% | € 500 |
| 28 | C115 | Tempo n° 3 | 1% | € 300 |
| 29 | D110 stile | Categoria di Stile | - | |
| 30 | D115 stile | Categoria di Stile | - | |
| 31 | B90 | Tempo n° 3 | - | |
| 32 | B100 | Tempo n° 3 | - | |
| 33 | B110 | Tempo n° 3 | - | |
| 34 | BP90 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 35 | BP100 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 36 | BP105 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 37 | BP110 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 38 | LBP60 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 39 | LBP70 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 40 | LBP80 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 41 | L40 | Precisione n° 1 | - | |
| 42 | L60 | Precisione n° 1 | - | |
| 43 | L70 | Precisione n° 1 | - | |
| 44 | LB80 | Precisione n° 1 | - | |
| Domenica 15 novembre 2020 | ||||
| N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | M.P. C.O. |
| 45 | 4 Anni | Precisione n° 1 - h. 105cm | - | |
| 46 | 5 Anni | Precisione n° 1 - h. 115cm | - | |
| 47 | 6 Anni | Mista n° 7 - h. 125cm | 1% | € 540 |
| 48 | C130 Qualificante | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1% | € 800 |
| 49 | C135 Qualificante | Tempo n° 3 | 1% | € 1.100 + € 500 (7 anni) |
| 50 | C140 | A due manches n° 8 - GRAN PREMIO | 1% | € 5.000 |
| 51 | C125 | A due manches n° 8 - G.P.. 1° GRADO | 1% | € 1.000 |
| 52 | C120 | Tempo n° 3 | 1% | € 400 |
| 53 | C115 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1% | € 300 |
| 54 | B90 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 55 | B100 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 56 | B110 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
| 57 | BP90 | Tempo n° 3 - valida COPPA UMBRIA | - | |
| 58 | BP100 | Tempo n° 3 | - | |
| 59 | BP105 | Tempo n° 3 | - | |
| 60 | BP110 | Tempo n° 3 | - | |
| 61 | LBP60 | Tempo n° 3 | - | |
| 62 | LBP70 | Tempo n° 3 | - | |
| 63 | LBP80 | Tempo n° 3 | - | |
| 64 | L40 | Precisione n° 1 | - | |
| 65 | L60 | Precisione n° 1 | - | |
| 66 | L70 | Precisione n° 1 | - | |
| 67 | LB80 | Precisione n° 1 | - |
Codice Aziendale IT 022 TR 351
Recapiti
SHOW DIRECTOR:
Gianluca Quondam 348.2142198
GIURIA:
Maria Cristina Angelini Buitoni, Silvia Giovanna Maria Mathis, Graziella Longhi Ferri, Sveva Nasalli Rocca
DIRETTORE DI CAMPO:
Roberto Murè
CRONOMETRISTI:
Daniele De Paduanis
STEWARD:
Nicoletta Freddi
VETERINARIO DI SERVIZIO:
Simona Orvieto
SEGRETERIA:
Roberto Bonfili 338.7673098 robbonf@gmail.com
